Summary
-
Subtotal: - Delivery:     Customer is informed upon confirmation of order.
- Total:
Subtotal:
₱ 34,995.00
As low as ₱ 3,257.00/mo
Out of Stock
Ordering Unit: pc
Description:| Specification Type | Values |
|---|---|
| Capacity | |
| Capacity (Cooling, kJ/h) | 10600 kJ/hW |
| Capacity (Cooling, Min - Max, kJ/h) | 3,000 - 11,500 kJ/hW |
| Noise Level | |
| Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | 37 / 20 dBA |
| Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | 48 dBA |
| Electrical Data | |
| Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220~240 / 60 |
| Power Consumption(Cooling, W) | 800 W |
| Operating Current(Cooling, A) | 3.8 A |
| Physical specification | |
| Net Dimension (Indoor, WxHxD, mm) | 820*299*215 mm |
| Net Dimension (Outdoor, WxHxD, mm) | 660*475*242 mm |
| Net Weight (Indoor, kg) | 9.0 kg |
| Net Weight (Outdoor, kg) | 20.3 kg |
| Technical Information | |
| Piping Length (Max, m) | 15 m |
| Piping Height (Max, m) | 8 m |
| SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6.35 |
| SVC Valve (Gas (ODxL)) | 9.52 |
| Moisture Removal (l/hr) | 1.0 l/hr |
| Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | 10.7 ㎥/min |
| Refrigerant (Type) | R32 |
| Low Ambient (Cooling, ℃) | 16~46 ℃ |
| Outdoor Unit (Compressor Type) | BLDC |
| Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | Yes |
| Air Flow | |
| WindFree Cooling | Yes |
| Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
| Air Direction Control (Left/Right) | Auto |
| Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 5/4 |
| Air Purification | |
| PM 1.0 Filter | No |
| 4-in-1 Care Filter | Yes |
| Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Yes |
| Copper Anti-bacterial Filter | Yes |
| Auto Clean (Self Cleaning) | Yes |
| Convenience | |
| SmartThings | Yes |
| AI Auto Cooling | Yes |
| Motion Detect Sensor | No |
| Freeze Wash | Yes |
| Beep On/Off | Yes |
| 24-Hour Timer | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Operating Mode | |
| Auto Mode | Yes |
| Fast Cool | Yes |
| Good Sleep | Yes |
| Eco Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Quiet | Yes |
| Smart | |
| WiFi Embedded | Yes |
| App Connectivity | |
| SmartThings App Support | Yes |